委托单位 | 江铃汽车股份有限公司 | 检测类别 | 委托检测 |
受检单位 | 江铃汽车股份有限公司智能装配中心 | 采样日期 | 2019.05.09 |
报告编制人 | 杨昇 | 报告编号 | GCJC-19-061 |
受检单位地址 | 江西省南昌市小蓝工业园 | 检测日期 | 2019.05.09-2019.05.10 |
采(送)样单位 | 江西赣昌评价检测技术咨询有限公司 | ||
样品状态 | 滤膜包装完整、吸收管两端密封 | 样品数量 | 20件(化学有害因素) |
检测项目 | 二氧化氮、一氧化氮、粉尘(总尘)、噪声 | ||
采(送)样人 | 杨昇、乾亮 | 收 样 人 | 黄舒烨 |
采样依据 | 《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》GBZ159-2004 | ||
评价依据 |
《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》GBZ2.1-2007 《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》GBZ2.2-2007
| ||
检测结果评价 | 所检测点项目的职业病危害因素浓/强度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2007)、《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)的要求。 |